JH Quiet Terminal Crimping Machine Series
JH Quiet Terminal Crimping Machine Series
JH-2TS 3TS 4TS 6TS 8TS 10TS Servo Terminal Crimping Machine


Machine Main Specification:
JH-2TS 3TS 4TS 6TS 8TS 10TS Servo Terminal Crimping Machine | ||||||||||
Model | JH-2TS Servo Terminal Machine | JH-3TS Servo Terminal Machine | JH-4TS Servo Terminal Machine | JH-6TS Servo Terminal Machine | JH-8TS Servo Terminal Machine | JH-10TS Servo Terminal Machine | ||||
Power Supply | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | ||||
Motor Power | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW (High Power) | 2.3 kW (High Power) | ||||||
Crimping Capacity | 2 T | 3 T | 4T | 6T | 8T | 10T | ||||
Stroke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | ||||
Applicable Mould | Horizontal, Vertical, Single-piece | |||||||||
Operation Mode | Single, Continuous, Precision, Percentage, Multi-terminal | Single, Consecutive Hits, 2 Presses | ||||||||
Overall Dimension (L×W×H) | 340 × 450 × 600 mm | 340 × 450 × 650 mm | 350 × 320 × 640 mm | 350 × 320 × 640 mm | 400 × 380 × 740 mm | 400 × 380 × 740 mm | ||||
Weight | 68 kg | 72 kg | 65 kg | 130 kg | 135 kg | 138 kg | ||||
JH-2TAS 3TAS Servo Terminal Crimping Machine

Model | JH-2TAS Servo Terminal Machine | JH-3TAS Servo Terminal Machine |
Power Supply | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
Motor Power | 0.75 kW | 1.1 kW |
Crimping Capacity | 2 T | 3 T |
Stroke | 30 mm | 30 mm |
Applicable Mould | Horizontal, Vertical, Single-piece | - |
Operation Mode | Single, Continuous, Precision, Percentage, Multi-terminal | - |
Overall Dimension (L×W×H) | 460 × 480 × 470 mm | 460 × 480 × 480 mm |
Weight | 72 kg | 76 kg |
JH-1.0T/1.5T/2.0T/3.0T/4.0T Semi-Automatic Silent Terminal Crimping Machines

Model | JH-1T | JH-1.5T | JH-2T | JH-3T | JH-4T |
|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
Motor Power | 0.35 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW |
Crimping Capacity | 1 T | 1.5 T | 2 T | 3 T | 4 T |
Stroke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Applicable Mould | Integrated Horizontal Feeding Module | Horizontal, Vertical, Single-grain | |||
Operation Mode | Single crimping, Continuous crimping | ||||
Overall Dimension (L×W×H) | 460 × 210 × 220 mm | 230 × 210 × 580 mm | 275 × 225 × 670 mm | 270 × 245 × 680 mm | 300 × 265 × 680 mm |
Weight | 25 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 95 kg |
JH-6.0T/8.0T/10T/12T Semi-Automatic Silent Terminal Crimping Machines

Model | JH-6T | JH-8T | JH-10T | JH-12T |
|---|---|---|---|---|
Power Supply | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
Motor Power | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.0 kW (with high-configuration gearbox) | 3.6 kW |
Crimping Capacity | 6 T | 8 T | 10 T | 12 T |
Stroke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Applicable Mould | Horizontal, Vertical, Single-grain | |||
Operation Mode | Single crimping, Continuous crimping | |||
Overall Dimension (L×W×H) | 310 × 270 × 710 mm | 360 × 320 × 820 mm | 380 × 320 × 830 mm | 300 × 380 × 820 mm |
Weight | 130 kg | 140 kg | 150 kg | 160 kg |
JH-2TZ/3TZ/4TZ Casting Precision Terminal Crimping Machines

Model | JH-2TZ Casting Precision Terminal Machine | JH-3TZ Casting Precision Terminal Machine | JH-4TZ Casting Precision Terminal Machine |
Power Supply | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
Motor Power | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW |
Crimping Capacity | 2 T | 3 T | 4 T |
Stroke | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Applicable Mould | Horizontal, Vertical, Single-grain | ||
Operation Mode | Single crimping, Continuous crimping | ||
Overall Dimension (L×W×H) | 335 × 445 × 695 mm | 335 × 445 × 700 mm | 340 × 450 × 750 mm |
Weight | 70 kg | 73 kg | 85 kg |